ביום שישי, 5 בדצמבר 2014, התקיימה תחרות קליעה למטרה לזכרו של איליה גולדמן ז”ל במטווח העירוני אשקלון.
את התחרות ארגן מועדון קליעה קרית ארבע בסיוע מועדון קליעה אשקלון, לזכרו של איליה גולדמן, ממקימי מועדון קליעה קרית ארבע שהלך לעולמו לפני כחודש.
התחרות התקיימה במקצועות הרובה והאקדח אוויר, 40 כדור.
בתחרות השתתפו קלעי מועדון קליעה הפועל רחובות; יאיר ואילון כץ, אמיר זהר, גרי דיאמנט ואלכסנדרה קירנוס במקצוע הרובה אוויר, הוניג מעין, ויקטור נוביק, ארז גרופי ואייל גור במקצוע האקח אוויר.
זוכי התחרות
רובה אוויר | אקדח אוויר | |||||||
גברים | ||||||||
1 | גרי דיאמנט | רחובות | 392 | 1 | דני כץ | הפועל אשקלון | 378 | |
2 | אמיר זהר | רחובות | 383 | 2 | תמיר אדלר | הפועל אשקלון | 370 | |
3 | מיכאל יוספה | הפועל אשקלון | 382 | 3 | חיים זלמן | ערד | 366 | |
נערים | ||||||||
1 | אייל רייניץ' | אשקלון | 382 | 1 | דוד סינגוב | הפועל אשקלון | 373 | |
2 | רון שרגו | קרית ארבע | 377 | 2 | דון שייפר | רעננה | 370 | |
3 | יאיר כץ | רחובות | 360 | 3 | אייל גור | רחובות | 369 | |
נשים | ||||||||
1 | גלית גרוביץ' | אשקלון | 387 | 1 | מילנה רבובסקי | הפועל אשקלון | 358 | |
2 | אלינה ז'וברק | קרית ארבע | 386 | 2 | טניה נירן | קרית ארבע | 351 | |
3 | ענת שרגו | קרית ארבע | 384 | 3 | חיה קירשנר | הפועל אשקלון | 347 | |
נערות | ||||||||
1 | מדבינר פולינה | הפועל אשקלון | 393 | |||||
2 | ניקול אליאשוב | אשקלון | 355 |
בנוסף, מועדון קליעה הפועל רחובות זכה במקום השני הקבוצתי במקצוע רובה אוויר עם תוצאה של 1149 נקודות מתוך 1200 האפשריות.
תוצאות מלאות של התחרות ניתן לראות באתר המועדון קליעה אשקלון כאן.
כל התמונות של טקס חלוקת הפרסים ניתן לראות בעמוד הפייסבוק שלנו פה.
Pingback: ליגה ארצית ברובה ואקדח אוויר, מחזור 1 | מועדון קליעה הפועל רחובות